駿台中学生テスト
通っていた塾で先生から模試について話がありました。
ぜひ受けるようにね、3回目からをおすすめします
息子は「1回目から受けてみたい。」といったので試しに受けさせてみました。
1回目と2回目は難関高校を志望する生徒があまり受けにこない傾向があるからとアドバイスを受けていたようです。
当時、公立も志望校として名前を挙げていましたがここでは省いています
3回目の駿台中学生テスト個人成績表
5教科を選択しましたが3教科で偏差値85、4教科で偏差値80.1、5教科は他教科でカバー出来たので偏差値78と偏差値70台には保てました。国語は全国1位、5教科は全国5位でした。
中高一貫校の生徒は受けてないし、駿台中学生テスト受けなくてもいいわって難関公立高校の北野高校にいった子もいるから、そんなそこまですごくないよ
教科 | 得点(配点) | 平均点 | 偏差値 | 席次(/人中) | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 85(100) | 45.3 | 73.4 | 114/5962 | A |
数学 | 90(100) | 46.6 | 80.3 | 15/5961 | A |
国語 | 90(100) | 54.1 | 79.2 | 1/5957 | A |
3教科 | 265(300) | 146.0 | 85.0 | 2/5957 | A |
理科 | 74(100) | 52.3 | 67.1 | 121/3062 | A |
社会 | 70(100) | 56.3 | 61.0 | 356/3062 | B |
4教科 | 339(400) | 203.4 | 80.1 | 2/3062 | A |
5教科 | 409(500) | 259.8 | 78.3 | 5/3062 | A |
3回目の志望校判定
5教科を受けたので希望している高校の駿台模試志望校判定がでました(偏差値が全国成績の偏差値と違っています・表はスクロールしてみれます)。
席次の上段が第一志望内席次、二段目が総志望内席次です
志望校 | 判定教科(可能偏差値) | 偏差値 | 席次/総志望 | 合格可能(確実圏80%) |
---|---|---|---|---|
灘 | 英数国理(71.7) | 78.6 | 2/71 | 78.6/確実 |
男子校(69.2) | 2/171 | |||
西大和 | 英数国理社(63.6) | 76.4 | 0/0 | 76.4/確実 |
共学校(60.2) | 2/191 | |||
筑駒 | 英数国理社(72.0) | 76.4 | 3/120 | 76.4/確実 |
男子校(68.6) | 4/169 | |||
開成 | 英数国理社(69.2) | 76.4 | 0/0 | 76.4/確実 |
男子校(66.1) | 5/452 |
駿台中学生テスト4回目
4教科で偏差値71.7、5教科で偏差値72.8でした。
教科 | 得点(配点) | 平均点 | 偏差値 | 席次(/人中) | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 84(100) | 54.0 | 67.6 | 172/4449 | A |
数学 | 75(100) | 51.3 | 64.5 | 225/4450 | A |
国語 | 67(100) | 41.6 | 71.0 | 108/4445 | A |
3教科 | 226(300) | 146.8 | 71.7 | 50/4443 | A |
理科 | 74(100) | 45.2 | 71.5 | 43/1788 | A |
社会 | 78(100) | 55.9 | 68.7 | 46/1788 | A |
4教科 | 300(400) | 197.5 | 71.7 | 35/1785 | A |
5教科 | 378(500) | 253.4 | 72.8 | 26/1785 | A |
4回目の志望校判定表です(スマホは横に動かしてみれます)。
志望校 | 判定教科(可能偏差値) | 偏差値 | 席次/総志望 | 合格可能(確実圏80%) |
---|---|---|---|---|
灘 | 英数国理(71.7) | 70.0 | 14/69 | 70.0/可能 |
男子校(69.2) | 20/118 | |||
西大和 | 英数国理社(63.6) | 71.4 | 0/0 | 71.4/確実 |
共学校(60.2) | 9/174 | |||
筑駒 | 英数国理社(72.0) | 71.4 | 11/45 | 71.4/可能 |
男子校(68.6) | 13/60 | |||
東大寺 | 英数国理社(66.9) | 71.4 | 0/0 | 71.4/可能 |
男子校(62.0) | 13/105 |
駿台中学生テスト5回目
3教科で全国1位、5教科で全国6位でした。
教科 | 得点(配点) | 平均点 | 偏差値 | 席次(/人中) | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 85(100) | 47.7 | 72.2 | 155/6020 | A |
数学 | 95(100) | 47.6 | 82.7 | 3/6020 | A |
国語 | 71(100) | 43.5 | 72.9 | 45/6016 | A |
3教科 | 251(300) | 138.9 | 83.4 | 1/6015 | A |
理科 | 66(100) | 49.5 | 62.5 | 277/2845 | B |
社会 | 76(100) | 51.5 | 68.1 | 81/2845 | A |
4教科 | 317 | 196.2 | 77.6 | 4/2840 | A |
5教科 | 393 | 247.6 | 77.2 | 6/2840 | A |
5回目の志望校判定表です。
志望校 | 判定教科(可能偏差値) | 偏差値 | 席次/総志望 | 合格可能(確実圏80%) |
---|---|---|---|---|
灘 | 英数国理(71.7) | 75.5 | 3/69 | 75.5/確実 |
男子校(69.2) | 4/154 | |||
西大和 | 英国数理社(63.6) | 75.5 | 0/0 | 75.5/確実 |
共学校(60.2) | 3/168 | |||
東大寺 | 英国数理社(66.9) | 75.5 | 0/0 | 75.5/確実 |
男子校(62.0) | 3/123 |
駿台中学生テスト6回目
風邪を引き体調が悪い状態で受けました。最後の模試という事で焦り、数学でケアレスミスと英語も振るわなかったようです。5教科は全国5位でした。
焦ると答え間違えるなあ、本番で気をつける
と言っていました。
教科 | 得点(配点) | 平均点 | 偏差値 | 席次(/人中) | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 81(100) | 58.7 | 65.3 | 246/3874 | A |
数学 | 80(100) | 55.6 | 67.4 | 55/3874 | A |
国語 | 71(100) | 45.8 | 70.7 | 48/3871 | A |
3教科 | 232(300) | 160.0 | 72.5 | 14/3871 | A |
理科 | 80(100) | 52.4 | 68.8 | 37/1409 | A |
社会 | 76(100) | 46.9 | 74.3 | 7/1408 | A |
4教科 | 312 | 213.8 | 70.8 | 12/1407 | A |
5教科 | 388 | 260.7 | 72.9 | 5/1407 | A |
6回目志望校判定
第一志望校の判定が可能圏(合格率60%)に移動していたので、私は第二志望校でも良いと思いましたが息子は心配していませんでした。
志望校 | 判定教科(可能偏差値) | 偏差値 | 席次/総志望 | 合格可能(確実圏80%) |
---|---|---|---|---|
灘 | 英数国理(71.7) | 69.9 | 2/28 | 69.9/可能 |
男子校(69.2) | 4/53 | |||
西大和 | 英数国理社(63.6) | 71.7 | 0/0 | 71.7/確実 |
共学校(60.2) | 1/54 | |||
筑駒 | 英数国理社(72.0) | 71.7 | 3/39 | 71.7/可能 |
男子校(68.6) | 4/64 | |||
開成 | 英数国理社(69.2) | 71.7 | 0/0 | 71.4/確実 |
男子校(66.1) | 3/175 |
灘高校受験の時期が近づいてくると、風邪を引かないようにマスクを常につけさせ、手洗いも常にさせました。
受験会場の待機場が寒いと聞いていたのと、上着は英文字ロゴ無しのものという受験校の指定もあり防寒対策としてデザイン的なプリントが一切ない無地のコートを購入しました。
体調が良くないと、日頃成績が良くても普段の力を発揮できないことがあります
灘高校3年生の時に受けた東大二次試験の時は数ヶ月前からお腹の調子が悪く、初めての東京一人旅でもあったので緊張もありコンディションがよくない状況で受けました。
やはり、本番の試験はできる限りベストな状態で受けるのが一番良いと思います(2回目の東大入試は父親が一緒に付きそうことになりました)。
駿台中学生テストはあくまでも志望校を決める目安の一つです。
本番の入試を受けてみないと最後まで本当にわからないので、模試の結果が良くても悪くても気にしない平常心を心掛ける事をおすすめします
模試の結果は参考程度にとらえておき、実際に入りたい学校をまず挑戦してみる事が大事かなと思います。
大学受験模試の例ですが、E判定から憧れの難関国立大学医学部に合格というケースもこちらに載せています。
こちらには、当時通っていたZ会進学教室の成績表を載せています(都立高校向けテストを受けましたが、Z会進学教室内全体で1位を取りました)。